| 1 | පළාත | බස්නාහිර |
| 2 | පරිපාලන දිස්ත්රික්කය | කළුතර |
| 3 | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | බේරුවල |
| 4 | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය | 10 |
| 5 | මැතිවරණ කලාපය | කළුතර |
| 6 | ලියා පදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 28,845 |
| 7 | නගරයේ ජනගහනය | 45238 |
| 8 | වර්ග ප්රමාණය | ව.කි.මී. 5.18 |
| 9 | සේවක සංඛ්යාව | 153 |
| 10 | කාණු (ඉදිකළ) | කි.මී. 39.36 |
| 11 | කාණු (ඉදි නොකල) | කි.මී. 32.43 |
| 12 | නගර සභාවට අයත් පාරවල් | 81 |
| 13 | 2024 වර්ෂයට තක්සේරු කළ දේපල තක්සේරුව | 12544 |
| 14 | ප්රදේශය තුළ ඇති දේපල සංඛ්යාව | |
| I. නිවාස | 8013 | |
| II. ව්යාපාර ස්ථානය | 1855 | |
| III. ඉඩම් | 2551 | |
| IV. රජයේ දේපල | 60 | |
| V. ආගමික | 62 | |
| VI. අධ්යාපන | 03 | |
| 15 | නිල නිවාස සංඛ්යාව | 01 |
| 16 | 2024 වර්ෂයට වරි පනම් ප්රතිශතය | |
| නේවාසික | 5% | |
| වාණිජ්ය | 9% | |
| 17 | තානායම | 01 |
| 18 | පුස්තකාල සංඛ්යාව | 01 |
| කියවීම් ශාලා | 01 | |
| 19 | මාතෘ ධාරක සායන සංඛ්යාව | 04 |
| 20 | සුසාන භූමි සංඛ්යාව | 02 |
| 21 | ක්රීඩා භූමි උද්යාන සංඛ්යාව | 02 |
| 24 | ප්රජා මණ්ඩල සංඛ්යාවක් | 01 |
| 25 | පෙර පාසල් සංඛ්යාව | 01 |
| 26 | ආයුර්වේදය | 01 |
BERUWALAURBANCOUNCIL