| 1 | නගර සභා ගොඩනැගිල්ල භා භූමිය | ||||||
| 2 | පොදු වෙළඳ සංකීණර්ය හා භූමිය | ||||||
| 3 | කසල තුනි කරන භූමිය (වෙන්තිම්රාජපුර කසල වත්ත) | ||||||
| 4 | හෙටිටියාකන්ද සායනය | ||||||
| 5 | එළඳගොඩ සායනය | ||||||
| 6 | පොල්කොටුව සායනය | ||||||
| 7 | මරදාන කියවීම් ශාලාව හා කාය වධර්න මධ්යස්ථානය | ||||||
| 8 | බණ්ඩාරවත්ත සුසාන භූමිය | ||||||
| 9 | උස්මාන් කන්ද ප්රජා ශාලාව | ||||||
| 10 | මස්සල්ගොඩ පොදු ලිද සහිත භූමිය | ||||||
| 11 | මස්සල්ගොඩ ප්රජා ශාලාව | ||||||
| 12 | මස්සල්ගොඩ පොදු ඉඩම් කොටස | ||||||
| 13 | කෙච්චිමලේ ඉඩම | ||||||
| 14 | ගෝතකාගාර ඉඩම් කොටස | ||||||
| 15 | වෙත්තිමිරාජපුර උද්යානය | ||||||
| වාහන | යන්ත්රසූත්ර | ||||||
| i | ඩබල් කැබ්රථ | 02 | i | විදුලිජනක යන්ත්ර | 01 | ||
| ii | සින්ගල් කැබ්ර්ථ | 01 | ii | ෆැක්ස් යන්ත්ර | 01 | ||
| iii | ලෝන්ග් වීල් කැබ්රථ | 01 | iii | පරිගණක යන්ත්ර | 25 | ||
| iv | ලොකු ට්රැක්ටර් | 11 | iv | රෝනියෝ යන්ත්ර | 01 | ||
| v | ට්රේලර් | 12 | v | ශබ්දවාහිනි යන්ත්ර | 01 | ||
| vi | පොඩි ට්රැක්ටර් | 02 | vi | ත.කොළ කපන යන්ත්ර | 02 | ||
| vii | පොඩි මාර්ග තලනය | 01 | vii | ඡායාපිටපත් යන්ත්ර | 02 | ||
| viii | ගලිබවුසර් | 02 | viii | යාන්ත්රික බෝට්ටු | 02 | ||
| ix | ලොකු මාර්ග තලනය | 01 | ix | හෙසිස්ප්රේ තෙල් ඉසින යන්ත්ර | 02 | ||
| x | කසල කම්පැක්ටර් | 01 | x | බිම ඔප දමන යන්ත්ර | 01 | ||
| xi | තල කම්පැක්ටර් | 01 | xi | වායුසමීකරණ යන්ත්ර | 08 | ||
| xii | බැකෝලෝඞර් | 01 | xii | ධුමායන යන්ත්ර | 01 | ||
| xiii | ඩ්රම් ට්රක් | 01 | xiii | කොන්ක්රීට් මිශ්රණ යන්ත්ර | 01 | ||
| xiv | රූපවාහිනි යන්ත්ර | 02 | |||||
| xv | ඩුප්ලෝ යන්ත්ර | 01 | |||||
| xvi | මල්ටිමීඩියා | 01 |
BERUWALAURBANCOUNCIL